Beachvolley-SM 2024: Anmäl lag nu!
2024 års upplaga av Beachvolley-SM spelas 28 juli – 4 augusti i Tylösand. Från och med i dag, fredagen den 16 februari kl. 10.00 är anmälningsslussarna öppna!
Hela 37 tävlingsklasser ska avgöras när beachvolley-Sverige intar landets bästa strand för årets största sandhögtid.
Med ett halvår till tävlingsstart kan man nu börja anmäla sig. Observera att det i vissa klasser är först till kvarn som gäller, medan det i andra är rankingpoäng som avgör vilka lag som kvalificerar sig.
Kom ihåg att det krävs en beachvolleylicens för 2024 för att kunna anmäla sig.
Anmälan görs via de länkade sidorna som återfinns längst ned i artikeln. Slussarna stänger den 22 juli, varpå alla startfält fastställs.
Här får du hjälp att hitta boende: https://www.summersmash.se/boende/ Länk till annan webbplats.
SPELDAGAR & ANMÄLNINGSSIDOR - KLASS FÖR KLASS
Barn- och ungdomsklasser
- Miniormästerskapet Level 4 Länk till annan webbplats.
4 klasser/nivåer | 3-4 aug | 12 lag per klass | Först till kvarn - Miniormästerskapet Level 5 Länk till annan webbplats.
4 klasser/nivåer | 3-4 aug | 12 lag per klass | Först till kvarn - U15-Mästerskapet Länk till annan webbplats.(F/Ö)
1-2 aug | 32 lag per klass | Först till kvarn - U16 Mästerskapet Länk till annan webbplats. (F/P)
30-31 juli | 32 lag per klass | Rankingbaserat - U17-SM Länk till annan webbplats.(F/P)
2-3 aug | 32 lag per klass | Rankingbaserat - U18-SM Länk till annan webbplats.(F/P)
28 -29 juli | 32 lag per klass | Rankingbaserat - U19-SM Länk till annan webbplats.(D/H)
30-31 juli | 16 lag per klass | Rankingbaserat - Junior-SM Länk till annan webbplats.(D/H)
28 -29 juli | 16 lag per klass | Rankingbaserat
Seniorklasser
- U23-SM Länk till annan webbplats.(D/H)
30-31 juli | 8 lag per klass | Rankingbaserat - Mixed-SM Länk till annan webbplats.
3-4 aug | 48 lag | Rankingbaserat - Senior-SM Herr Länk till annan webbplats.
1-3 aug |48 lag | Rankingbaserat - Senior-SM Dam Länk till annan webbplats.
1-3 aug |48 lag | Rankingbaserat
Veteranklasser
- Veteran-SM 35+ Länk till annan webbplats.(D/H)
29-30 juli | 16 lag per klass | Rankingbaserat - Veteran-SM 40+ Länk till annan webbplats.(D/H)
31 juli-1 aug | 16 lag per klass | Rankingbaserat - Veteran-SM 45+ Länk till annan webbplats.(D/H)
3-4 aug | 16 lag per klass | Rankingbaserat - Veteran-SM 50+ Länk till annan webbplats.(D/H)
29-30 juli | 16 lag per klass | Rankingbaserat - Veteran-SM 55+ Länk till annan webbplats.(D/H)
31 juli-1 aug | 16 lag per klass | Rankingbaserat - Veteran-SM 60+ Länk till annan webbplats.(D/H)
28 -29 juli | 16 lag per klass | Rankingbaserat
Teckenförklaring
F: Flickor
P: Pojkar
Ö: Öppen (klass där flickor och pojkar kan spela med och mot varandra)
D: Damer
H: Herrar